SIZE TABLE
MOM SIZE
US Size | chest(cm/inch) | shoulder(cm/inch) | sleeve length(cm/inch) | shirt length(cm/inch) |
S | 82cm/32.3” | 37cm/14.6” | 15cm/5.9” | 58cm/22.8” |
M | 86cm/33.8” | 38cm/15” | 15.5cm/6.1” | 60cm/23.6” |
L | 90cm/35.4” | 39cm/15.4” | 16cm/6.3” | 62cm/24.4” |
XL | 96cm/37.6 | 40cm/15.7” | 16.5cm/6.5” | 64cm/25.2” |
XXL | 102cm/40.2” | 41cm/16.1” | 17cm/6.7” | 66cm/26” |
KIDS SIZE
US Size | chest(cm/inch) | shoulder(cm/inch) | length(cm/inch) |
1Y | 58cm/22.8” | 25cm/9.8” | 38cm/15” |
2Y | 60cm/23.6” | 26cm/10.2” | 40cm/15.7” |
3Y | 62cm/24.4” | 27cm/10.6” | 42cm/16.5” |
4Y | 64cm/25.2” | 28cm/11” | 44cm/17.3” |
5Y | 68cm/26.77” | 30cm/11.8” | 46cm/18.1” |
6Y | 72cm/28.34” | 32cm/12.6” | 48cm/18.9” |
8Y | 76cm/29.92” | 34cm/13.4” | 52cm/20.5” |
10Y | 80cm/31.49” | 36cm/14.2” | 56cm/22” |
12Y | 84cm/33.07” | 38cm/15” | 60cm/23.6” |
pls notice Size measured by hand existing 1-3cm error
price for women and kids tshirt are separate, pls add each one in your cart then place order together
Reviews
There are no reviews yet.